Онлайн ИБП WIN 3000 T - 3000 ВА / 2700 Вт
Онлайн ИБП WIN 3000 T WIN 3000 T — однофазный онлайн ИБП мощностью 3000 ВА / 2700 Вт, предназначенный для защиты более ответственной нагрузки: серверных шкафов, сетевого оборудования, систем хранения данных, телекоммуникационных узлов, рабочих станций и инженерных.
Онлайн ИБП WIN 3000 T
WIN 3000 T — однофазный онлайн ИБП мощностью 3000 ВА / 2700 Вт, предназначенный для защиты более ответственной нагрузки: серверных шкафов, сетевого оборудования, систем хранения данных, телекоммуникационных узлов, рабочих станций и инженерных контроллеров.
Технология истинного двойного преобразования обеспечивает стабильное выходное напряжение и защищает оборудование от нестабильной сети, просадок, перенапряжений, импульсных помех и аварийных отключений. Чистая синусоида делает модель подходящей для чувствительной электроники и современных блоков питания.
WIN 3000 T сочетает высокую полезную мощность, широкий диапазон входного напряжения, надежное батарейное резервирование и удобные средства мониторинга. Это решение для объектов, где требуется компактный, но мощный онлайн ИБП с предсказуемой работой.
Основные характеристики
- Истинное двойное преобразование
- Мощность 3000 ВА / 2700 Вт
- Однофазная онлайн-система
- Чистая синусоида на выходе
- Выходной коэффициент мощности 0,9
- Широкий диапазон входного напряжения
- Пик-фактор тока 3:1
- LCD-индикация режимов и ошибок
- Звуковая сигнализация
- Smart RS-232 / USB
- Опциональный SNMP-модуль
| Модель | WIN 1000 T | WIN 2000 T | WIN 3000 T | WIN 6000 T | WIN 10000 T | |
| Фаза | Однофазный | Однофазный с заземлением | ||||
| Мощность | 1000 ВА / 900 Вт | 2000 ВА / 1800 Вт | 3000 ВА / 2700 Вт | 6000 ВА / 5400 Вт | 10000 ВА / 9000 Вт | |
| Вход | ||||||
| Номинальное напряжение | 110 / 115 / 120 / 127 В AC или 208 / 220 / 230 / 240 В AC | 110 / 115 / 120 / 127 В AC или 208 / 220 / 230 / 240 В AC | 110 / 115 / 120 / 127 В AC или 208 / 220 / 230 / 240 В AC | 110–300 В AC при 50% нагрузке; 176–300 В AC при 100% нагрузке | 208 / 220 / 230 / 240 В AC | |
| Диапазон входного напряжения | 60–145 В AC или 100–300 В AC, в зависимости от нагрузки | 90–145 В AC или 180–300 В AC, в зависимости от нагрузки | 90–145 В AC или 180–300 В AC, в зависимости от нагрузки | 110–300 В AC при 50% нагрузке; 176–300 В AC при 100% нагрузке | 208–240 В AC | |
| Диапазон частот | 40–70 Гц | 46–54 Гц / 56–64 Гц | ||||
| Коэффициент мощности | ≥ 0,99 при номинальном напряжении и 100% нагрузке | |||||
| Выход | ||||||
| Выходное напряжение | 110 / 115 / 120 / 127 В AC или 208 / 220 / 230 / 240 В AC | 208 / 220 / 230 / 240 В AC | ||||
| Регулировка напряжения | ±1% | |||||
| Диапазон частоты, синхронизация | 47–53 Гц или 57–63 Гц | 46–54 Гц или 56–64 Гц | ||||
| Частота в батарейном режиме | 50 Гц или 60 Гц ±0,5 Гц | 50 Гц или 60 Гц ±1 Гц | ||||
| Пик-фактор тока | 3:1 | |||||
| Гармонические искажения | ≤3% THD при линейной нагрузке; ≤6% THD при нелинейной нагрузке | ≤5% THD при линейной нагрузке; ≤6% THD при нелинейной нагрузке | ||||
| Время переключения | AC → батарея: 4 мс, типичное значение | 0 мс | ||||
| Форма сигнала | Чистая синусоида | |||||
| Эффективность | ||||||
| ECO-режим | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% | |
| Батарейный режим | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% | |
| Батарея | ||||||
| Тип батареи | 12 В / 9 А·ч | |||||
| Количество батарей | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | |
| Типичное время зарядки | 4 часа до 90% | 9 часов до 90% | ||||
| Максимальный ток зарядки | 1 А | 1 А | 1 А | 1 / 2 А | 1 / 2 А | |
| Напряжение зарядки | 27,4 В DC ±1% | 41 В DC ±1% | 82,1 В DC ±1% | 218,4 В DC ±1% / 273 В DC ±1% | 273 В DC ±1% | |
| Индикация | ||||||
| LCD | Уровень нагрузки, уровень батареи, сетевой режим, батарейный режим, байпас, ошибки | |||||
| Сигнализация | ||||||
| Батарейный режим | Звуковой сигнал каждые 4 секунды | |||||
| Низкий заряд | Сигнал каждую секунду | |||||
| Перегрузка | Двойной сигнал каждую секунду | |||||
| Ошибка | Непрерывный сигнал | |||||
| Физические характеристики | ||||||
| Размеры, Ш × Г × В, мм | 282 × 145 × 220 | 397 × 145 × 220 | 421 × 190 × 318 | 369 × 190 × 688 | 442 × 190 × 688 | |
| Вес, кг | 9,8 | 12,7 | 16,0 | 37,0 | 47,6 | |
| Условия эксплуатации | ||||||
| Влажность | 20–90%, без конденсации | 0–95%, без конденсации | ||||
| Уровень шума | Менее 50 дБ на расстоянии 1 м | |||||
| Управление | ||||||
| Smart RS-232 / USB | Поддержка Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux, Mac | |||||
| SNMP, опция | Управление через SNMP-менеджер и веб-браузер | |||||
Отзывы
Раздел отзывов пока в разработке. Сейчас отображается заглушка.
Запросить КП на Онлайн ИБП WIN 3000 T - 3000 ВА / 2700 Вт
Оставьте контакты — уточним параметры и подготовим предложение по товару.
