Охлаждение Чиллеры

Водоохлаждаемые чиллеры (270–2350 кВт)

★★★★★ 5.0

Водоохлаждаемые чиллеры 270–2350 кВт серии SNI — мощные установки с винтовыми компрессорами и кожухотрубными теплообменниками.

Серия водоохлаждаемых чиллеров SNI разработана для объектов с высокой потребностью в холодоснабжении. Установки отличаются высокой энергоэффективностью, пониженным уровнем шума и минимальной вибрацией.

Чиллеры предназначены для охлаждения воды и водогликолевых растворов в крупных коммерческих и промышленных зданиях, а также для технологических процессов. Линейка включает 18 моделей с производительностью от 270 до 2350 кВт (расчет при +35°C).

Стандартная комплектация

  • Винтовые компрессоры последнего поколения
  • Кожухотрубные испарители с дифференциальным реле давления
  • Отдельные кожухотрубные конденсаторы для каждого контура
  • Микропроцессорная система управления
  • Система удалённого мониторинга
  • Хладагент R134A

Конденсаторы оснащены съемными крышками для удобства обслуживания и патрубками для подключения к градирне или драйкулеру.

Конструкция

  • Рама из оцинкованной стали с порошковым покрытием
  • Винтовой компрессор с тепловой защитой и подогревом картера
  • Кожухотрубный конденсатор
  • Кожухотрубный испаритель
  • Электронный терморегулирующий вентиль
  • Манометры высокого и низкого давления
  • Силовой шкаф с защитной аппаратурой
  • Панель управления

Дополнительные опции

  • Защита по низкому расходу теплоносителя
  • Интерфейс RS-485 для диспетчеризации
  • Регулирование давления конденсации
  • Морское исполнение конденсатора
  • Частотное регулирование компрессоров
  • Низкошумное исполнение
  • Свободное охлаждение (Free Cooling)
  • Охлаждение морской воды
  • Работа с температурой охлаждаемой жидкости до -15°C

Рабочий диапазон наружных температур: от -15°C до +55°C.

Преимущества

Высокая мощность и надежность; Низкий уровень шума и вибрации; Удобство обслуживания кожухотрубных теплообменников; Поддержка удалённого мониторинга; Широкий набор дополнительных опций; Подходит для крупных коммерческих и промышленных объектов;

Особенности

Производительность: 270–2350 кВт; Винтовые компрессоры; Кожухотрубные теплообменники; Работа на хладагенте R134A; Промышленное исполнение для крупных объектов;
Модель SNI 270 320 380 430 450 580 660 750 900 1050 1150 1290 1440 1615 1750 1920 2100 2350
Охлаждение Мощность, кВт 268 320 378 429 487 575 660 750 895 1049 1150 1288 1435 1615 1750 1920 2110 2350
  Потребляемая мощность, кВт 57 69 80 90 99 123 136 150 182 210 234 256 287 323 350 383 425 475
  EER 4.68 4.68 4.73 4.93 4.69 4.85 5 4.9 5 4.95 5.02 5.01 4.99 5.01 5.02 4.98 4.95 4.95
Компрессоры Количество, n° 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Фреоновый контур, n° 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Регулирование 20-100% 20-100% 20-100% 20-100% 20-100% 20-100% 20-100% 20-100% 20-100% 20-100% 20-100% 20-100% 20-100% 20-100% 20-100% 20-100% 20-100% 20-100%
Испаритель Расход воды, м³/ч 46 56 64 73 84 99 114 129 153 180 199 221 247 277 301 331 364 403
  Сопротивление, кПа 51 43 55 60 48 61 67 66 47 62 51 59 65 81 74 70 60 107
  Соединение, DN 100 125 125 125 125 150 150 150 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250
Конденсатор Расход воды, м³/ч 56 67 78 89 101 120 137 155 185 217 240 265 297 333 360 396 436 486
  Сопротивление, кПа 43 49 51 47 36 52 48 45 57 49 66 77 66 63 63 73 67 57
  Соединение, DN 65 65 65 65 80 80 80 80 80 100 100 100 100 125 100 100 100 125
Электрические характеристики Питание, V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
  Макс. рабочий ток, A 178 214 238 270 306 354 398 438 518 602 602 658 818 834 801 863 1032 1144
  Пусковой ток, A 240 258 314 330 374 465 487 549 723 765 765 793 1610 1479 1013 1045 1129 1365
Уровень шума dB(A) Стандартная версия 76 76 76 76 76 76 76 77 78 79 80 80 81 82 82 83 84 85
  Низкошумная версия 72 72 72 72 72 72 72 73 74 75 76 76 77 78 78 79 80 81
Массогабаритные характеристики Транспортный вес, кг 2124 2183 2309 2340 2973 3121 3174 4274 4613 4645 4650 5360 5440 6000 6630 8040 8100 9150
  Рабочий вес, кг 2240 2350 2480 2510 3160 3440 3490 4580 5050 5100 5220 5940 6100 6690 7380 8940 9050 10170
  Длина, мм 3550 3550 3300 3300 3300 3500 3500 3600 3600 3600 4800 4800 5200 5200 5500 5500 5500 5500
  Ширина, мм 800 800 1400 1400 1400 1450 1450 1650 1650 1650 1800 1800 1800 1800 2250 2250 2250 2250
  Высота, мм 2000 2000 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2200 2200 2200 2200

*Производитель оставляет за собой право внесения изменений без предварительного уведомления.

Отзывы

Раздел отзывов пока в разработке. Сейчас отображается заглушка.

★★★★★5.0
Запросить расчёт

Запросить КП на Водоохлаждаемые чиллеры (270–2350 кВт)

Оставьте контакты — уточним параметры и подготовим предложение по товару.