Троллейный шинопровод TBX-E
Троллейный шинопровод E-Line TBX-E с медными проводниками предназначен для безопасного питания подвижного оборудования. Закрытый безгалогенный ПВХ-корпус защищает линию и снижает риск аварий.
Троллейная шина с 4 или 5 медными проводниками (40А-200А)
Мобильные шинопроводы E-LINE TBX-E, одна из наших мобильных шинопроводов, устраняют возможность несчастных случаев и неисправностей из-за того, что в наших мобильных шинопроводах нет кабеля. Могут быть созданы различные текущие комбинации и различные типы использования. Проводники помещены в корпус из ПВХ, который не содержит галогены. Энергия передается по проводникам через щетки и поступает к тележкам, которые движутся по подвижному оборудованию, обеспечивая непрерывную подачу энергии к подвижному оборудованию. Это исключает возможность аварийных ситуаций и неисправностей, связанных с подвижными кабелями. В связи с тем, что проводники находятся внутри корпуса из ПВХ, рабочему персоналу обеспечена максимальная безопасность. Так как нет связи между проводниками и их гнездами, между корпусом из ПВХ и скользящей подвеской обеспечивается необходимая подвижность. Поэтому расширительный элемент не применяется. Система может включать более одной тележки для того, чтобы от одного шинопровода можно было запитывать более одного устройства. Области применения:- Мостовые краны
- Монорельсовые системы
- Столы для резки и раскатки текстиля
- AS/RS системы хранения
- Движущиеся дверные и потолочные системы
- Сборочные и испытательные линии
- Количество проводников: 4 или 5 проводников
- Цвет канала: красный.
- Температурный диапазон: -30°C , +55°C.
- Стандартная длина корпуса: 4 метра
- Класс защиты: Стандарт IP24, Уплотнение IP44
- Класс горючести : UL 94 V0
- Канал C-ПВХ и пластиковые аксессуары изготовлены из сырья PA6.
- Провода защищены от ручного контакта внутри изоляционного корпуса.
- На корпусе есть нейтральная линия, представляющая нейтральный провод.
- Легкий и прочный благодаря своей двухслойной структуре TBX обеспечивает простоту установки.
| Номинальный ток | (А) | 40 | 63 | 75 | 105 | 130 | 160 |
|---|---|
| Количество проводников | шт | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Номинальное напряжение | (АС)(В) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Электрическая прочность изоляции | (кВ/мм) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Частота | (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Активное сопротивление при 20 °C | R20 (mW/m) | 1,440 | 1,240 | 1,150 | 0,780 | 0,600 | 0,450 |
| Активное сопротивление при 35 °C | R35 (mW/m) | 1,580 | 1,425 | 1,340 | 0,910 | 0,700 | 0,530 |
| Индуктивное сопротивление | X (mW/m) | 0,120 | 0,130 | 0,110 | 0,130 | 0,130 | 0,110 |
| Полное сопротивление | Z (mW/m) | 1,585 | 1,431 | 1,350 | 0,919 | 0,712 | 0,541 |
| Стандартная длина | мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Исполнение | Количество проводников ток (А) | Вес (гр/шт) | Сечение проводников (мм²) | Код продукции |
| Исполнение | 4P - 40A | 1500 | 4x11,20 | 3135783 |
| Исполнение | 4P - 63A | 1550 | 4x12,80 | 3179772 |
| Исполнение | 4P - 75A | 1650 | 4x16,00 | 3135787 |
| Исполнение | 4P - 105A | 1900 | 4x24,00 | 3135791 |
| Исполнение | 4P - 130A | 2200 | 4x32,00 | 3135795 |
| Исполнение | 4P - 160A | 2500 | 4x40,00 | 3136708 |
| Исполнение | 5P - 40A | 1650 | 5x11,20 | 3135785 |
| Исполнение | 5P - 63A | 1700 | 5x12,80 | 3179773 |
| Исполнение | 5P - 75A | 1800 | 5x16,00 | 3135789 |
| Исполнение | 5P - 105A | 2100 | 5x24,00 | 3135793 |
| Исполнение | 5P - 130A | 2500 | 5x32,00 | 3135797 |
| Исполнение | 5P - 160A | 2800 | 5x40,00 | 3136710 |
| Исполнение | 4P - 40A | 1500 | 4x11,20 | 3135782 |
| Исполнение | 4P - 63A | 1550 | 4x12,80 | 3179776 |
| Исполнение | 4P - 75A | 1650 | 4x16,00 | 3135786 |
| Исполнение | 4P - 105A | 1900 | 4x24,00 | 3135790 |
| Исполнение | 4P - 130A | 2200 | 4x32,00 | 3135794 |
| Исполнение | 4P - 160A | 2500 | 4x40,00 | 3136707 |
| Исполнение | 5P - 40A | 1650 | 5x11,20 | 3135784 |
| Исполнение | 5P - 63A | 1700 | 5x12,80 | 3179777 |
| Исполнение | 5P - 75A | 1800 | 5x16,00 | 3135788 |
| Исполнение | 5P - 105A | 2100 | 5x24,00 | 3135792 |
| Исполнение | 5P - 130A | 2500 | 5x32,00 | 3135796 |
| Исполнение | 5P - 160A | 2800 | 5x40,00 | 3136709 |
Отзывы
Раздел отзывов пока в разработке. Сейчас отображается заглушка.
Запросить расчёт
Запросить КП на Троллейный шинопровод TBX-E
Оставьте контакты — уточним параметры и подготовим предложение по товару.
