Трёхфазный онлайн ИБП SPARK 33 20K T - 20 кВА / 20 кВт
Трехфазный онлайн ИБП SPARK 33 20K T SPARK 33 20K T — мощный трехфазный онлайн ИБП на 20 кВА / 20 кВт для объектов, где требуется стабильное, качественное и резервируемое электропитание.
Трехфазный онлайн ИБП SPARK 33 20K T
SPARK 33 20K T — мощный трехфазный онлайн ИБП на 20 кВА / 20 кВт для объектов, где требуется стабильное, качественное и резервируемое электропитание. Модель подходит для серверных залов, инженерных систем, производственного оборудования, медицинской техники и телекоммуникационной инфраструктуры.
За счет истинного двойного преобразования ИБП обеспечивает непрерывную защиту нагрузки от всех основных проблем электросети. Оборудование получает стабильное выходное напряжение независимо от качества входного питания, что снижает риск отказов, повреждений и простоев.
Коэффициент мощности 1,0 позволяет использовать ИБП без потери полезной мощности. Трехуровневый инвертор и DSP-управление повышают эффективность, точность регулирования и надежность работы при высокой нагрузке.
SPARK 33 20K T поддерживает работу в ECO-режиме, режим преобразователя частоты, активную коррекцию коэффициента мощности по всем фазам, аварийное отключение EPO, сервисный байпас и возможность параллельной работы. Конструкция зарядного устройства оптимизирует работу батарей и помогает продлить срок их службы.
Основные характеристики
- Истинное двойное преобразование
- Мощность 20 кВА / 20 кВт
- 3-фазный вход / 3-фазный выход
- Выходной коэффициент мощности 1,0
- Трехуровневый инвертор
- DSP-управление
- Активная коррекция коэффициента мощности по всем фазам
- Режим преобразователя частоты 50/60 Гц
- ECO-режим для энергосбережения
- Функция EPO
- Сервисный байпас
- Параллельная работа и общая батарея
- Интеллектуальное зарядное устройство
| Модель | SPARK 33 10K T | SPARK 33 15K T | SPARK 33 20K T | SPARK 33 30K T | SPARK 33 40K T | |
| Мощность | 10 кВА / 10 кВт | 15 кВА / 15 кВт | 20 кВА / 20 кВт | 30 кВА / 30 кВт | 40 кВА / 40 кВт | |
| Фаза | 3-фазный вход / 3-фазный выход | |||||
| Параллельная работа | До 3 устройств параллельно | |||||
| Вход | ||||||
| Диапазон входного напряжения | 190–520 В AC, 3 фазы, при нагрузке 50%; 305–478 В AC, 3 фазы, при нагрузке 100% | |||||
| Номинальное напряжение | 3 × 400 В AC, 3 фазы + N | |||||
| Диапазон частот | 46–54 Гц или 56–64 Гц | |||||
| Коэффициент мощности | ≥ 0,99 при 100% нагрузке | |||||
| Выход | ||||||
| Выходное напряжение | 3 × 360 / 380 / 400 / 415 В, 3 фазы + N | |||||
| Регулировка напряжения AC в батарейном режиме | ± 1% | |||||
| Частота в батарейном режиме | 50 Гц ± 0,1 Гц или 60 Гц ± 0,1 Гц | |||||
| Время переключения | Сеть → батарея | 0 мс | ||||
| Время переключения | Инвертор → байпас | 0 мс | ||||
| Форма сигнала в батарейном режиме | Чистая синусоида | |||||
| Пик-фактор тока | 3:1, максимум | |||||
| Гармонические искажения | ≤ 2% THD при линейной нагрузке; ≤ 5% THD при нелинейной нагрузке | |||||
| Диапазон синхронизации частоты | 46–54 Гц или 56–64 Гц | |||||
| Перегрузка | Сетевой режим | 100–110% — 60 мин; 110–125% — 10 мин; >150% — немедленное отключение | ||||
| Перегрузка | Батарейный режим | 100–110% — 60 мин; 110–125% — 10 мин; >150% — немедленное отключение | ||||
| Эффективность | ||||||
| Батарейный режим | 94,5% | |||||
| ECO-режим | 98,5% | |||||
| Сетевой режим | 95,5% | |||||
| Аккумулятор | ||||||
| Long-run модель | Тип батареи | Зависит от ёмкости внешних аккумуляторов | ||||
| Long-run модель | Максимальный ток зарядки | 1–12 А, регулируемый | ||||
| Long-run модель | Зарядное напряжение | 136,5 В DC ±10% | ±13,65 В × N, N = 16–20 | |||
| Long-run модель | Количество батарей | 20 шт. | 32–40 шт., регулируется | |||
| Стандартная модель | Тип батареи | 12 В / 9 А·ч | 12 В / 7 А·ч | 12 В / 9 А·ч | ||
| Стандартная модель | Максимальный ток зарядки | 1–12 А, регулируемый | ||||
| Стандартная модель | Зарядное напряжение | ±136,5 В DC ±10% | ±218 В DC ±10% | |||
| Стандартная модель | Количество батарей | 10 + 10 шт. | 16 + 16 шт. | 16 + 16 шт. × 2 цепи | ||
| Стандартная модель | Типичное время зарядки | 9 часов до восстановления 90% ёмкости | ||||
| Индикация | ||||||
| LCD-панель | Состояние ИБП, уровень нагрузки, уровень батареи, входное/выходное напряжение, таймер разряда и состояние неисправности | |||||
| Условия эксплуатации | ||||||
| Рабочая температура | 0–40 °C | |||||
| Рабочая влажность | <95%, без конденсации | |||||
| Уровень шума | Менее 55 дБ на расстоянии 1 м | Менее 58 дБ на расстоянии 1 м | Менее 65 дБ на расстоянии 1 м | Менее 70 дБ на расстоянии 1 м | ||
| Физические параметры | ||||||
| Стандартная модель | Размеры, Д × Ш × В, мм | 626 × 250 × 750 | 815 × 300 × 1000 | |||
| Стандартная модель | Вес нетто, кг | 124 | 139 | 225 | 250 | |
| Long-run модель | Размеры, Д × Ш × В, мм | 626 × 250 × 750 | 815 × 300 × 1000 | |||
| Long-run модель | Вес нетто, кг | 28 | 43 | 60 | 61 | |
| Управление | ||||||
| SNMP, опция | Управление питанием через SNMP-менеджер и веб-браузер | |||||
| Smart RS-232 / USB | Поддержка Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8/10, Linux и Mac | |||||
Отзывы
Раздел отзывов пока в разработке. Сейчас отображается заглушка.
Запросить КП на Трёхфазный онлайн ИБП SPARK 33 20K T - 20 кВА / 20 кВт
Оставьте контакты — уточним параметры и подготовим предложение по товару.
