Онлайн ИБП SPARK 1000 RT (2U) - 1000 ВА / 900 Вт
Онлайн ИБП 2U с двойным преобразованием SPARK 1000 RT (2U) — однофазный онлайн ИБП с истинным двойным преобразованием, предназначенный для защиты серверов, сетевого оборудования, телекоммуникационных узлов и другой критически важной нагрузки.
Онлайн ИБП 2U с двойным преобразованием
SPARK 1000 RT (2U) — однофазный онлайн ИБП с истинным двойным преобразованием, предназначенный для защиты серверов, сетевого оборудования, телекоммуникационных узлов и другой критически важной нагрузки. Модель обеспечивает стабильное выходное напряжение независимо от качества входной сети и подходит для объектов, где недопустимы перебои питания, скачки напряжения и нестабильная форма сигнала.
Мощность 1000 ВА и выходной коэффициент мощности 0,9 позволяют эффективно использовать ИБП с современной IT-нагрузкой. Форм-фактор RT дает возможность устанавливать устройство как в стандартную серверную стойку 19 дюймов, так и использовать его в напольном размещении при необходимости.
Программируемые розетки управления питанием позволяют продлить автономную работу критически важных устройств за счет отключения второстепенной нагрузки. Это особенно полезно для серверов, сетевых коммутаторов, маршрутизаторов и оборудования мониторинга.
SPARK 1000 RT поддерживает режимы ECO и Advanced ECO для энергосбережения, режим преобразователя частоты 50/60 Гц, функцию аварийного отключения питания EPO и конструкцию батарей с возможностью горячей замены. Высокий пик-фактор 3:1 позволяет корректно работать с нагрузками, имеющими кратковременные пусковые токи.
Основные характеристики
- Истинное двойное преобразование
- Форм-фактор Rack/Tower 2U
- Мощность 1000 ВА / 900 Вт
- Выходной коэффициент мощности 0,9
- Режим ECO и расширенный ECO для энергосбережения
- Регулировка выходного напряжения менее 1%
- Пик-фактор выходного тока 3:1
- Режим преобразователя частоты 50/60 Гц
- Программируемые розетки управления питанием
- Функция аварийного отключения питания EPO
- Горячая замена батарей
| Модель | SPARK 1000 RT (2U) | SPARK 1500 RT (2U) | SPARK 2000 RT (2U) | SPARK 3000 RT (2U) | |
| Мощность | 1000 ВА / 900 Вт | 1500 ВА / 1350 Вт | 2000 ВА / 1800 Вт | 3000 ВА / 2700 Вт | |
| Фаза | Одна фаза с заземлением | ||||
| Вход | |||||
| Диапазон входного напряжения |
55–150 В AC ±5% или 110–300 В AC ±5% при нагрузке 50% 80–150 В AC ±5% или 160–300 В AC ±5% при нагрузке 100% |
||||
| Номинальное напряжение | 100 / 110 / 115 / 120 / 127 В AC или 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В AC | ||||
| Диапазон частоты | 40–70 Гц | ||||
| Коэффициент мощности (вход) | ≥ 0,99 при 100% нагрузке | ||||
| Гармонические искажения (THDi) | ≤ 5% | ||||
| Выход | |||||
| Выходное напряжение | 100 / 110 / 115 / 120 / 127 В AC или 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В AC | ||||
| Точность напряжения (батарейный режим) | ±1% | ||||
| Частота (батарейный режим) | 50 Гц ±0,1 Гц или 60 Гц ±0,1 Гц | ||||
| Время переключения (сеть → батарея) | 0 мс | ||||
| Время переключения (инвертор → байпас) | 4 мс (типичное) | ||||
| Форма сигнала | Чистая синусоида | ||||
| Пик-фактор тока | 3:1 (макс.) | ||||
| Гармонические искажения | ≤ 2% (линейная нагрузка), ≤ 4% (нелинейная) | ||||
| Диапазон синхронизации | 57–63 Гц или 47–53 Гц | ||||
| Эффективность | |||||
| Батарейный режим | 88–89% | 89% | 88–89% | 90% | |
| ECO режим | 97% | ||||
| Сетевой режим | 90% | 91% | |||
| Аккумулятор | |||||
| Тип батареи (Long-run) | Зависит от внешних аккумуляторов | ||||
| Ток зарядки (Long-run) | 1A / 2A / 4A / 8A (настраивается) | ||||
| Напряжение зарядки | 27.4 В | 41.1 В | 54.8 В / 82.1 В | 82.1 В | |
| Количество батарей | 2–3 | 3 | 4–6 | 6 | |
| Индикация | |||||
| LCD-дисплей | Статус ИБП, нагрузка, уровень батареи, вход/выход, таймер разряда, ошибки | ||||
| Сигнализация | |||||
| Батарейный режим | Сигнал каждые 5 сек | ||||
| Низкий заряд | Сигнал каждые 2 сек | ||||
| Перегрузка | Сигнал каждую секунду | ||||
| Ошибка | Непрерывный сигнал | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Влажность | 20–90% без конденсации | ||||
| Уровень шума | Менее 50 дБ | ||||
| Габариты и вес | |||||
| Размеры (мм) | 410 × 438 × 88 | 510 × 438 × 88 | 630 × 438 × 88 | ||
| Вес (кг) | 11.6–14.2 | 14.5 | 19.5–26.9 | 27.4 | |
| Управление | |||||
| SNMP (опция) | Удаленное управление через браузер и SNMP | ||||
| RS-232 / USB | Поддержка Windows, Linux, Mac | ||||
Отзывы
Раздел отзывов пока в разработке. Сейчас отображается заглушка.
Запросить КП на Онлайн ИБП SPARK 1000 RT (2U) - 1000 ВА / 900 Вт
Оставьте контакты — уточним параметры и подготовим предложение по товару.
