Линейно-интерактивный ИБП OPTIMA 3000 T - 3000 ВА / 2700 Вт
Линейно-интерактивный ИБП повышенной мощности OPTIMA 3000 T — старшая модель в линейке OPTIMA T, рассчитанная на защиту более мощной и ответственной нагрузки.
Линейно-интерактивный ИБП повышенной мощности
OPTIMA 3000 T — старшая модель в линейке OPTIMA T, рассчитанная на защиту более мощной и ответственной нагрузки. При мощности 3000 ВА / 2700 Вт ИБП подходит для серверных стоек, телекоммуникационных узлов, сетевого оборудования, систем хранения данных, инженерных контроллеров и других критически важных приложений.
Модель обеспечивает чистую синусоиду на выходе, что делает её совместимой с чувствительной электроникой и современными блоками питания. ИБП защищает подключенное оборудование от сбоев питания, всплесков, перенапряжений, просадок и нестабильной работы электросети.
Выходной коэффициент мощности 0,9 позволяет эффективнее использовать установленную мощность и подключать больше полезной нагрузки по сравнению с обычными ИБП аналогичного класса. Это особенно важно для серверных и сетевых объектов, где каждый ватт резерва имеет значение.
Система AVR стабилизирует входное напряжение, не расходуя ресурс аккумуляторов при небольших отклонениях сети. Режим ECO снижает энергопотребление, а высокая эффективность при работе от батареи помогает максимально использовать доступную автономию. Программируемые розетки позволяют задавать приоритет питания и продлевать работу критичных устройств.
Основные характеристики
- Чистая синусоида на выходе
- Мощность 3000 ВА / 2700 Вт
- Выходной коэффициент мощности 0,9
- Программируемые розетки управления питанием
- Режим ECO для энергосбережения
- Высокая эффективность при работе от батареи
- AVR с функцией повышения и понижения напряжения
- Поддержка коммуникационных интерфейсов
- 3-ступенчатое интеллектуальное управление зарядкой аккумулятора
- Дополнительный USB-порт для скрытого питания устройства
| Модель | OPTIMA 800 T | OPTIMA 1100 T | OPTIMA 1500 T | OPTIMA 2000 T | OPTIMA 2500 T | OPTIMA 3000 T | |
| Мощность | 800 ВА / 720 Вт | 1100 ВА / 990 Вт | 1500 ВА / 1350 Вт | 2000 ВА / 1800 Вт | 2500 ВА / 2250 Вт | 3000 ВА / 2700 Вт | |
| Вход | |||||||
| Номинальное напряжение | 110/115/120/127 В AC или 208/220/230/240 В AC | ||||||
| Допустимый диапазон напряжения | 81–152 В AC или 162–290 В AC | ||||||
| Диапазон частот | 50/60 Гц, автоматическое определение | ||||||
| Выход | |||||||
| Выходное напряжение | 110/115/120/127 В AC или 208/220/230/240 В AC | ||||||
| Диапазон частот в батарейном режиме | 50 Гц или 60 Гц ± 1 Гц | ||||||
| Время переключения | Обычно 2–6 мс, максимум 10 мс | ||||||
| Форма сигнала в батарейном режиме | Чистая синусоида | ||||||
| Регулировка напряжения в батарейном режиме | ± 1,5% до сигнала низкого заряда батареи | ||||||
| Пик-фактор тока | 3:1 | ||||||
| Гармонические искажения | Максимум 2% при 100% линейной нагрузке, максимум 5% при 100% нелинейной нагрузке | ||||||
| Эффективность | |||||||
| Батарейный режим | ≥ 88%, до 90% при номинальном напряжении батареи | ≥ 89%, до 91% при 110/115/120/127 В AC; ≥ 91%, до 92% при 208/220/230/240 В AC | |||||
| Режим Buck & Boost | 95% | ||||||
| Режим ECO | 97% | ||||||
| Аккумулятор | |||||||
| Напряжение зарядки | 27,4 В DC ± 1% | 54,8 В DC ± 1% | 82,1 В DC ± 1% | ||||
| Максимальный ток зарядки | 1,5 А | ||||||
| Типичное время зарядки | 4 часа до восстановления 90% емкости | ||||||
| Тип и количество батарей | 12 В / 7 А·ч × 2 | 12 В / 9 А·ч × 2 | 12 В / 7 А·ч × 4 | 12 В / 9 А·ч × 4 | 12 В / 7 А·ч × 6 | 12 В / 9 А·ч × 6 | |
| Защита | |||||||
| Полная защита | Защита от перегрузки, глубокого разряда и перезаряда | ||||||
| Индикация | |||||||
| LCD-дисплей | Сетевой режим, батарейный режим, уровень нагрузки, уровень батареи, входное напряжение, выходное напряжение, перегрузка, неисправность, низкий заряд батареи | ||||||
| Сигнализация | |||||||
| Батарейный режим | Звуковой сигнал каждые 10 секунд | ||||||
| Низкий заряд батареи | Звуковой сигнал каждые 2 секунды | ||||||
| Перегрузка | Звуковой сигнал каждую секунду | ||||||
| Неисправность | Непрерывный звуковой сигнал | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Рабочая влажность | 0–90% RH при 0–40°C, без конденсации | ||||||
| Уровень шума | Менее 45 дБ | ||||||
| Физические параметры | |||||||
| Вес нетто, кг | 11,7 | 12,1 | 17,2 | 19,7 | 26,6 | 29 | |
| Размеры, Г × Ш × В, мм | 397 × 145 × 220 | 455 × 145 × 220 | 421 × 190 × 318 | ||||
| Управление | |||||||
| Опциональный SNMP | Управление питанием через SNMP-менеджер и веб-браузер | ||||||
| Smart RS-232 / USB | Поддержка Windows, Linux и Mac | ||||||
Отзывы
Раздел отзывов пока в разработке. Сейчас отображается заглушка.
Запросить КП на Линейно-интерактивный ИБП OPTIMA 3000 T - 3000 ВА / 2700 Вт
Оставьте контакты — уточним параметры и подготовим предложение по товару.
