Модульный ИБП ADM 10–90 KVA - 10–90 кВА
Модульный ИБП ADM 10–90 кВА Серия ADM 10–90 кВА — это модульные онлайн-ИБП с двойным преобразованием, разработанные для малых и средних дата-центров, серверных и IT-инфраструктуры. Благодаря масштабируемой архитектуре система легко адаптируется под текущие и будущие нагрузки.
Модульный ИБП ADM 10–90 кВА
Серия ADM 10–90 кВА — это модульные онлайн-ИБП с двойным преобразованием, разработанные для малых и средних дата-центров, серверных и IT-инфраструктуры. Благодаря масштабируемой архитектуре система легко адаптируется под текущие и будущие нагрузки.
ИБП поддерживает конфигурации 3/3, 3/1 и 1/1 без прерывания работы, что делает его универсальным решением для различных сценариев применения. Компактный корпус и стойковый формат 19" позволяют легко интегрировать систему в существующую инфраструктуру.
Силовые модули 10/15 кВА в формате 2U обеспечивают высокую плотность мощности и позволяют расширять систему по мере необходимости. Поддержка горячей замены значительно упрощает обслуживание и снижает время восстановления (MTTR).
Основные характеристики
- Модульная архитектура (10–90 кВА)
- Силовые модули 10/15 кВА (2U)
- Конфигурации 3/3, 3/1, 1/1
- Онлайн ИБП с двойным преобразованием
- Горячая замена модулей
- Высокая плотность мощности
- Совместимость со стойкой 19"
- Интеграция с батареями и PDU
- Интеллектуальное управление зарядом
- Сенсорный 7" LCD дисплей
- Функция Smart Sleep
- Самотестирование и режим burn-in
ADM — оптимальное решение для построения надежной и масштабируемой системы электропитания в IT-инфраструктуре.
| Модель | RM060/10X | RM040/10X | RM030/10X | RM020/10X | RM090/15X | RM045/15X | RM030/15X |
| Емкость системы | 60 кВА | 40 кВА | 30 кВА | 20 кВА | 90 кВА | 45 кВА | 30 кВА |
| Емкость силового модуля | 10 кВА / 10 кВт | 15 кВА / 15 кВт | |||||
| Вход | |||||||
| Двойной вход | Стандартный | ||||||
| Фаза | 3 фазы + нейтраль + заземление (380/400/415 В) | ||||||
| Диапазон напряжения | 228–304 В (линия-линия), до 478 В при полной нагрузке | ||||||
| Частота | 50/60 Гц | ||||||
| Диапазон частот | 40–70 Гц | ||||||
| Входной PF | > 0.99 | ||||||
| THDi | < 4% | ||||||
| Выход | |||||||
| Напряжение | 380/400/415 В | ||||||
| Регулировка | ±1% (сбаланс.), ±1.5% (несбаланс.) | ||||||
| Частота | 50/60 Гц | ||||||
| Точность частоты | 0.1% | ||||||
| Выходной PF | 1 | ||||||
| THDu | <1% линейная / <5.5% нелинейная | ||||||
| Крест-фактор | 3:1 | ||||||
| Перегрузка | 110% — 1ч; 125% — 10 мин; 150% — 1 мин; >150% — 200 мс | ||||||
| Аккумулятор | |||||||
| Напряжение | ±240 В DC | ||||||
| Количество батарей | 40 (регулируется 32–44) | ||||||
| Заряд | до 20% мощности | ||||||
| Холодный старт | Есть | ||||||
| Эффективность | |||||||
| Сеть | 95% | ||||||
| ECO | 98% | ||||||
| Батарея | 94.5% | ||||||
| Система | |||||||
| Дисплей | 7\" сенсорный LCD | ||||||
| Интерфейс | RS232 / RS485 | ||||||
| Температура | 0–40°C | ||||||
| Влажность | 0–95% | ||||||
| Высота | <1000 м | ||||||
| Шум | 56 дБ | ||||||
| Габариты | |||||||
| Размеры | 485×751×1033 / 436×590×85 | ||||||
| Вес | 42–70 кг | ||||||
Отзывы
Раздел отзывов пока в разработке. Сейчас отображается заглушка.
Запросить КП на Модульный ИБП ADM 10–90 KVA - 10–90 кВА
Оставьте контакты — уточним параметры и подготовим предложение по товару.
