Модульный ИБП ADC AMOD 480 - 480 кВт
Модульный ИБП ADC AMOD 480 ADC AMOD 480 — модульная онлайн-система мощностью до 480 кВт для высоконагруженных объектов, где требуется надежное резервирование, высокая доступность и возможность масштабирования.
Модульный ИБП ADC AMOD 480
ADC AMOD 480 — модульная онлайн-система мощностью до 480 кВт для высоконагруженных объектов, где требуется надежное резервирование, высокая доступность и возможность масштабирования. Решение подходит для дата-центров, крупных серверных залов, промышленности, телекоммуникаций и инженерной инфраструктуры.
Система построена на силовых модулях по 60 кВт и поддерживает до 8 модулей в шкафу. Это позволяет гибко проектировать конфигурацию, закладывать резерв N+1 или N+X и обслуживать отдельные модули без остановки всей нагрузки.
ADC AMOD 480 поддерживает горячую замену, встроенный сервисный байпас, внешние батарейные системы, регулируемый ток зарядки и функцию Power Walk-in. Горизонтальное расширение шкафов позволяет создавать решения суммарной мощностью до 2,4 МВт.
Основные характеристики
- Мощность шкафа до 480 кВт
- До 8 силовых модулей
- 60 кВт силовой модуль в 3U
- 3-фазный вход / 3-фазный выход
- Двойное преобразование онлайн
- Резервирование N+1 или N+X
- Горячая замена модулей
- Горизонтальное расширение шкафов
- Встроенный байпас для обслуживания
- Гибкая батарейная конфигурация
- Высокая перегрузочная способность
- Встроенный слот Ultra Communication
| Модель | AMOD 30U-120 | AMOD 30U-180 | AMOD 42U-300 | AMOD 42U-420 | AMOD 42U-480 | AMOD 42U-600 | |
| Фаза | 3-фазный вход / 3-фазный выход | ||||||
| Мощность шкафа | 120 кВт | 180 кВт | 300 кВт | 420 кВт | 480 кВт | 600 кВт | |
| Тип батареи | Внешний аккумулятор | ||||||
| Мощность одного модуля | 60 кВА / 60 кВт | ||||||
| Максимальное количество силовых модулей | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | |
| Вход | |||||||
| Номинальное напряжение | 3 × 380 / 400 / 415 В AC, 3 фазы + N | ||||||
| Диапазон напряжения | -30% ~ +20% | ||||||
| Номинальная частота | 50/60 Гц, автоматическое определение | ||||||
| Диапазон частот | 40–70 Гц | ||||||
| Коэффициент мощности | > 0,99 при 100% нагрузке; > 0,98 при 50% нагрузке | ||||||
| Гармонические искажения THDi | < 3% при 100% нагрузке | ||||||
| Выход | |||||||
| Номинальное напряжение | 3 × 380 / 400 / 415 В AC, 3 фазы + N | ||||||
| Стабилизация напряжения | ≤ ±1% типично при сбалансированной нагрузке; ≤ ±2% типично при несбалансированной нагрузке | ||||||
| Номинальная частота | 50/60 Гц | ||||||
| Диапазон синхронизации частоты | 46–54 Гц или 56–64 Гц | ||||||
| Перегрузочная способность | ≤110% — 1 час; 111–125% — 10 минут; 126–150% — 1 минута; >150% — 200 мс | ||||||
| Гармонические искажения | ≤2% THD при линейной нагрузке; ≤4% THD при нелинейной нагрузке | ||||||
| КПД | 96% | ||||||
| Аккумулятор / зарядное устройство | |||||||
| Номинальное напряжение | ±192 В ~ ±240 В, на выбор | ||||||
| Максимальное напряжение | ±240 В, 12 В × 40 шт. | ||||||
| Минимальное напряжение | ±192 В, 12 В × 32 шт. | ||||||
| Плавающее напряжение заряда | 2,28 В/элемент, 2,25–2,33 на выбор | ||||||
| Ускоренное напряжение заряда | 2,35 В/элемент | ||||||
| Температурная компенсация | Да | ||||||
| Максимальный зарядный ток на модуль питания | 18 А, регулируется | ||||||
| Физические характеристики | |||||||
| Размеры корпуса, Г × Ш × В, мм | 1100 × 600 × 1475 | 1100 × 600 × 1475 | 1100 × 600 × 2010 | 1100 × 600 × 2010 | 1065 × 1000 × 2000 | 1065 × 1000 × 2000 | |
| Вес нетто, кг | 308 | 352 | 516 | 654 | 932 | 1020 | |
| Условия эксплуатации | |||||||
| Рабочая температура | 0–40 °C | ||||||
| Относительная влажность | 0–95%, без конденсации | ||||||
| Высота над уровнем моря | <1000 м при номинальной мощности | ||||||
| Степень защиты | IP20 | ||||||
| Управление | |||||||
| Smart RS-232 / USB | Поддержка Windows, Linux и Mac | ||||||
| SNMP, опция | Управление питанием через SNMP-менеджер и веб-браузер | ||||||
| Стандарты | |||||||
| Безопасность | IEC / EN 62040-1 | ||||||
| ЭМС | IEC / EN 62040-2, категория C3 | ||||||
Отзывы
Раздел отзывов пока в разработке. Сейчас отображается заглушка.
Запросить КП на Модульный ИБП ADC AMOD 480 - 480 кВт
Оставьте контакты — уточним параметры и подготовим предложение по товару.
