Солнечные инверторы Copernico TL - 20-500 кВт
Солнечные инверторы Copernico TL мощностью 20–500 кВт без трансформатора для фотоэлектрических станций и распределенной генерации. Подходят для объектов с требованиями к эффективности и масштабированию.
Области применения:
- Низковольтные фотоэлектрические станции
- Фотоэлектрические электростанции среднего и высокого напряжения
- Автономные фотоэлектрические электростанции с системой накопления энергии
- Сетевые фотоэлектрические электростанции с системой накопления энергии
- Гибридная электростанция
- Сглаживание пиков нагрузки
- Балансировка нагрузки
- Реле времени
Преимущества
Более длительный период между техническими обслуживаниями;
Сокращение потерь электроэнергии из-за отказа инвертора;
Некоторые конкуренты заявляют только о максимальной эффективности;
Эффективность Copernico измеряется в реальных условиях эксплуатации со всеми подключенными вспомогательными цепями;
Средние значения конкурентов находятся в диапазоне 3–4%;
Более низкое искажение тока приводит к общему снижению потерь энергии в проводниках и трансформаторах
Особенности
Один из самых широких диапазон MPPT(370 В постоянного тока) среди производителей инверторов; Производство энергии массивом фотоэлектрических систем максимизировано; Высокое выходное напряжение в серии TL (300 В переменного тока)- Средние значения конкурентов 270–280 В переменного тока; Более высокое напряжение = более низкий ток; Меньшие кабели переменного тока и автоматические выключатели; Единая механическая конструкция до 500 кВт; Малая занимаемая площадь для всего диапазона; Уменьшенный зазор для установки; Широкий ассортимент аксессуаров для фотоэлектрических установок • Array Monitor (контрольные коробки) • Green Power Guardian (система мониторинга) • Фотоэлектрические датчики для измерения температуры окружающей среды, температуры фотоэлектрических панелей, солнечного излучения
| Мощность (кВА) | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 |
| Номинальная мощность (кВт) | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 |
| Максимальная мощность фотоэлектрических установок (кВтпик) | 24 | 35 | 60 | 120 | 180 | 240 | 295 | 410 | 580 |
| Размеры ШxВxГ (мм) | 690x1345x895 | 800x1900x800 | 1000x2100x800 | 1600x2100x1000 | |||||
| Вес (кг) | 260 | 271 | 320 | 415 | 500 | 635 | 686 | 1150 | 1372 |
Вход
| Максимальное напряжение | 1000 В | ||||||||
| Диапазон напряжения MPPT | 450 ÷ 820 В | ||||||||
| Максимальный ток (А) | 46 | 69 | 115 | 230 | 345 | 460 | 570 | 795 | 1140 |
| Защита ввода | Изолятор фотоэлектрического переключателя + предохранители | Изолятор фотоэлектрического переключателя | |||||||
Выход
| Номинальное напряжение | 300 В 3-фазный со встроенным трансформатором | ||||||||
| Частота | 50/60 Гц | ||||||||
| Коэффициент мощности | 0,99 Cos Ø в зависимости от регулирования сети | ||||||||
| Гармоники тока (THD) | < 2 % при номинальной мощности и синусоидальном напряжении | ||||||||
| Защита выхода | Электронная защита от короткого замыкания - предохранители - контактор | ||||||||
| Максимальная эффективность (%) | >96.76 | >97.21 | >96.97 | >97.37 | >97.67 | >97.73 | >97.79 | >97.95 | >98.08 |
| Максимальная европейская эффективность (%) | >94.77 | >95.86 | >96.01 | >96.60 | >97.03 | >97.18 | >97.17 | >97.45 | >97.69 |
| Потери при нормальной работе (Вт·ч) | 650 | 850 | 1500 | 2600 | 3500 | 4500 | 5500 | 8200 | 12000 |
| Номинальная мощность (БТЕ) | 2200 | 2900 | 5100 | 8800 | 12000 | 15300 | 18700 | 27900 | 40900 |
| Рекомендуемая максимальная мощность фотоэлектрических систем (кВт) | 24 | 35 | 60 | 120 | 180 | 240 | 295 | 410 | 580 |
Расширение возможностей подключения и функций
| Передняя панель | ЖК-дисплей, мнемосхема светодиодной панели и клавиатуры |
| Удаленная коммуникация | Modbus RS485 |
Система
| Степень защиты | IP 20 |
| Цвет | RAL 7035 |
| Доступность | Передний доступ |
Относящийся к окружающей среде
| Рабочая температура | -10 °С ÷ +50 °С |
| Температура хранения | -10 °С ÷ +70 °С |
| Относительная влажность без конденсации | <95% |
| Высота | < 1000 м над уровнем моря |
| Уровень шума на расстоянии 1 метра (дБА) | <68 |
Стандарты и сертификации
| Обеспечение качества, окружающая среда, охрана труда и техника безопасности | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 |
| Безопасность | IEC 62103 - EN 50178 |
| EMC | IEC EN 61000-6-2, IEC EN 61000-6-4 |
| Степень защиты | IEC EN 60529 |
| Маркировка | CE |
Отзывы
Раздел отзывов пока в разработке. Сейчас отображается заглушка.
Запросить расчёт
Запросить КП на Солнечные инверторы Copernico TL - 20-500 кВт
Оставьте контакты — уточним параметры и подготовим предложение по товару.
